| 丼 物 |
| 玉子丼 | \550 |
| きつね丼 | \650 |
| 親子丼 | \650 |
| 中華丼 | \650 |
| 木ノ葉丼 | \650 |
| 天丼 | \800 |
| カツ丼 | \800 |
| カツ丼 | \800 |
| 他人丼 | \800 |
| 山かけ丼 | \800 |
| 天とじ丼 | \850 |
| 肉丼(伊賀肉) | \900 |
| うな玉丼 | \1000 |
| 鉄火丼 | \1100 |
| うなぎ丼 | \1200 |
| 山かけ鉄火丼 | \1300 |
| | |
| ラ イ ス 物 |
| カレーライス | \650 |
| チキンライス | \650 |
| オムライス | \650 |
| カツカレー | \800 |
| エビカレー | \800 |
| カツライス | \1200 |
| | |
| 冷 物 |
| 素麺 | \550 |
| 冷麦 | \550 |
| ざるそば | \550 |
| 冷しうどん | \550 |
| 山かけそば | \650 |
| 冷中華そば | \650 |
| 冷し合盛ざる | \650 |
| ざるサラダ | \750 |
| 冷し納豆そば | \800 |
| 天ざる | \900 |
| 天ざる定食 | \1300 |
| | |
| 寿 司 |
| 助六 | \550 |
| 巻ずし | \550 |
| いなり | \550 |
| 胡瓜巻 | \550 |
| 新香巻 | \550 |
| ツナマヨ巻 | \550 |
| 梅じそ巻 | \550 |
| 納豆巻 | \650 |
| サラダ菜巻 | \650 |
| ちらし | \900 |
| 盛合せ | \950 |
| 鉄火巻 | \1000 |
| うなきゅう巻 | \1000 |
| 玉子にぎり | \1000 |
| にぎり | \1300 |
| うなぎにぎり | \1300 |
| | |
| 一 品 |
| おかず一品 | \150 |
| 焼魚 | \300 |
| サラダ(小) | \300 |
| 冷奴 | \350 |
| 玉子焼 | \500 |
| 湯豆腐 | \500 |
| にしん一皿 | \500 |
| 酢のもの | \500 |
| 野菜サラダ | \500 |
| 野菜いため | \500 |
| おかず盛合せ | \650 |
| 寄せ鍋 | \800 |
| 天婦羅 | \850 |
| エビフライ | \850 |
| お造り | \1000 |
| 肉だき(伊賀肉) | \1000 |
| 肉いため(伊賀肉) | \1000 |
| うなぎ一皿 | \1000 |
| | |
| 汁 物 |
| 味噌汁 | \120 |
| 吸物 | \150 |
| 玉吸 | \200 |
| ぶた汁 | \200 |
| 玉子スープ | \300 |
| わかめスープ | \300 |
| 野菜スープ | \300 |
| カレー汁 | \300 |
| 酒かす汁(冬季限定) | \300 |
|
| 定 食 |
| おにぎり定食 | \650 |
| ニカク定食(日替わり定食) | \750 |
| うどん定食 | \750 |
| 納豆定食 | \850 |
| サラダ定食 | \850 |
| 納豆巻定食 | \900 |
| ラーメン定食 | \1000 |
| やきそば定食 | \1100 |
| カツ定食 | \1200 |
| 造り定食 | \1500 |
| 焼肉定食(伊賀肉) | \1500 |
| うなぎ定食 | \1500 |
| 天婦羅定食 | \1500 |
| エビフライ定食 | \1500 |
| | |
| 寿司定食 |
| 助六定食 | \750 |
| 巻ずし定食 | \750 |
| 梅じそ定食 | \750 |
| きゅうり定食 | \750 |
| 新香巻定食 | \750 |
| サラダ菜巻定食 | \850 |
| 玉子にぎり定食 | \1000 |
| イカにぎり定食 | \1100 |
| ちらし寿司定食 | \1100 |
| にぎり寿司定食 | \1100 |
| 鉄火巻定食 | \1400 |
| うなぎにぎり定食 | \1400 |
| 赤身にぎり定食 | \1400 |
| | |
| 伊賀路名物 |
| でんがく一箱 | \550 |
| 忍者うどん | \850 |
| 冷やし忍者うどん(夏季限定) | \850 |
| 雑炊 | \900 |
| 伊賀越えみそ煮込みうどん | \900 |
| でんがく定食 | \1250 |
| 伊賀越えみそ煮込みうどん定食 | \1250 |
| さまざま丼 | \1500 |
| 伊賀御膳 | \1600 |
| | |
| 炒 め 物 |
| 焼うどん | \650 |
| ソース焼そば | \650 |
| しょうゆ焼そば | \650 |
| あんかけ焼そば | \650 |
| 焼めし | \650 |
| カレーピラフ | \650 |
| きのこピラフ | \650 |
| 麺 |
| うどん・そば | \400 |
| ハイカラうどん | \400 |
| 昆布うどん | \500 |
| きつねうどん | \500 |
| たぬきそば | \500 |
| あんかけうどん | \500 |
| 中華そば | \550 |
| 玉子とじ | \550 |
| 鳥なんば | \550 |
| かやくうどん | \550 |
| 五目そば | \650 |
| チャンポン | \650 |
| にしんそば | \650 |
| 山かけそば | \650 |
| 天婦羅そば | \650 |
| カレーうどん | \650 |
| 肉うどん(伊賀肉) | \750 |
| 天とじうどん | \750 |
| 他人うどん | \800 |
| なべ焼うどん | \900 |
| 幕の内弁当 |
| 幕の内 | \1000 |
| 幕の内 | \1200 |
| 幕の内 | \1500 |
|